Nummerierte Goldplakette
Infos zur nummerierten Goldplakette:
Im Turnus zwischen der Bäjizunft, Drachentöter und dem Türkebund, wird jährlich eine Oberwalliser Fastnachtplakette kreiirt. Jedes Jahr gibt es eine goldene Plakette die nummeriert ist.
- Die Goldplakette ist mit dem zugewiesenen Nummer personalisiert.
- Sie wird jährlich produziert und durch die zuständige Fastnachtsgesellschaft ausgehändigt.
- Die nummerierte Goldplakette kostet pro Jahr 30 Franken.
Folgende Nummern sind noch Frei:
| 244 | ||||
| 245 | ||||
| 246 | ||||
| 247 | ||||
| 251 | ||||
| 253 | ||||
| 254 | ||||
| 255 | ||||
| 256 | ||||
| 257 | ||||
| 258 | ||||
| 259 | ||||
| 260 | ||||
| 261 | ||||
| 262 | ||||
| 263 | ||||
| 264 | ||||
| 265 | ||||
| 266 | ||||
| 267 | ||||
| 268 | ||||
| 269 | ||||
| 270 | ||||
| 271 | ||||
| 272 | ||||
| 273 | ||||
| 274 | ||||
| 275 | ||||
| 276 | ||||
| 277 | ||||
| 278 | ||||
| 279 | ||||
| 280 | ||||
| 281 | ||||
| 282 | ||||
| 283 | ||||
| 284 | ||||
| 285 | ||||
| 286 | ||||
| 287 | ||||
| 288 | ||||
| 289 | ||||
| 290 | ||||
| 291 | ||||
| 292 | ||||
| 293 | ||||
| 294 | ||||
| 295 | ||||
| 296 | ||||
| 297 | ||||
| 298 | ||||
| 299 | ||||
| 301 | ||||
| 302 | ||||
| 303 | ||||
| 304 | ||||
| 305 | ||||
| 306 | ||||
| 307 | ||||
| 308 | ||||
| 309 | ||||
| 310 | ||||
| 311 | ||||
| 312 | ||||
| 314 | ||||
| 315 | ||||
| 316 | ||||
| 317 | ||||
| 318 | ||||
| 319 | ||||
| 320 | ||||
| 322 | ||||
| 323 | ||||
| 324 | ||||
| 325 | ||||
| 326 | ||||
| 327 | ||||
| 328 | ||||
| 329 | ||||
| 330 | ||||
| 331 | ||||
| 332 | ||||
| 334 | ||||
| 335 | ||||
| 336 | ||||
| 337 | ||||
| 338 | ||||
| 339 | ||||
| 340 | ||||
| 341 | ||||
| 342 | ||||
| 343 | ||||
| 344 | ||||
| 345 | ||||
| 346 | ||||
| 347 | ||||
| 348 | ||||
| 349 | ||||
| 350 |




